品牌 | 世瑞新材 |
---|---|
运输费用 | 厂家承担 |
货物材质 | 聚乙烯 |
货物规格 | φ800×30mm/φ860×30mm |
产地/厂商 | 洛阳/世瑞 |
连接方式 | 链条/抱箍 |
货物颜色 | 橘黄色 |
新型隧道逃生管道检测数据
序号 | 检测项目 | 检测依据 | 检测结果 |
1 | 纵向回缩率(%) | GB/T6671-2001 | 1.8 |
2 | 简支梁双缺口冲击强度(KJ/m2) | QB/T21461-2008 | 83.50 |
3 | 屈服强度 (MPa) | GB/T 1040-2006 1040-2006 | 26.03 |
4 | 拉伸强度 (MPa) | GB/T 1040-2006 | 31.27 |
5 | 断裂伸长率(%) | GB/T 1040-2006 | 482.57 |
6 | 滑动摩擦系数 (kg/m2 m/s) | GB/T 3960-1983 | 0.15 |
7 | 吸水率(%) | ASTMD570 | 0.01 |
8 | 密度(g/cm3) | QB/T2668-2004 | 0.950 |
9 | 维卡软化点(℃) | ASTMD1525 | 134 |
10 | 布氏硬度 (D) | ASTMD2240 | 40 |
正是广大用户对高分子隧道逃生管道的认可,所以它的需求量也在不断添加,这就让那些小企业小规模的低效率的公司得到了可发展的空间,不过他们许多出产的商品质量并不过关,这就给广大用户买到优质的商品添加了难度,所以广大用户把握必定的辨认高分子隧道逃生管材质量好坏的办法是必不可少的。